구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 | |
---|---|---|---|---|
기부금품 | 후원금 | 167,472,432,397 | 79.12 | 정기 및 일시 후원금 수입 |
후원물품 | 3,319,895,534 | 1.57 | 기증받은 물품 수입 | |
보조금 | 31,485,575,720 | 14.87 | 정부보조금 수입 | |
수익사업 | 2,468,044,840 | 1.17 | 빌딩임대사업 수입 | |
프로그램 사업 | 1,062,315,150 | 0.50 | 복지 프로그램 운영수입 | |
사업 외 수익 | 5,868,225,760 | 2.77 | 잡수입, 이자수입, 유형자산처분이익 등 | |
수입내역 총계 | 211,676,489,401 | 100 |
구분 | 영역 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
---|---|---|---|---|
국내 사업 |
아동권리실현의 기반 | 8,243,236,857 | 4.09 | 아동권리교육, 권리기반강화 정책개선, UN아동권리협약 채택 30주년 기념 캠페인 |
시민적 권리와 자유 | 592,583,081 | 0.29 | 아동참여권리 증진사업(어린이연구원, 아동권리 스스로 지킴이, 어린이기자단 등) | |
폭력으로부터의 아동보호 |
8,874,014,146 | 4.40 | 학대 피해 아동 위기개입, 학대 피해 아동 일시보호, 폭력 피해 아동보호, 폭력예방 교육사업(아동폭력, 아동학대, 아동성폭력, 실종유괴예방) | |
가정환경과 대안양육 | 49,548,579,599 | 24.56 | 국내아동 결연사업, 부모교육, 가족기능강화, 가정위탁지원, 지역아동센터, 방과 후 교실, 양육지원, 보육비지원 | |
기초보건과 복지 | 35,790,147,110 | 17.74 | 의료비 지원, 주거비 지원, 심리치료, 건강증진, 장애 아동 지원, 안전환경 조성 | |
교육과 여가문화 | 42,000,639,555 | 20.82 | 초록우산 드림오케스트라/드림합창단, 문화예술 지원, 초록우산 도서관/ 장난감 도서관, 여가놀이지원, 인재양성비 지원, 인성함양 지원, 교육지원 | |
특별보호조치 | 782,064,096 | 0.39 | 난민아동지원, 긴급구호 | |
지역사회복지 | 5,973,431,148 | 2.96 | 장애인복지, 사례관리, 지역조직화 | |
국내사업 연구조사 | 699,584,217 | 0.35 | 국내사업 연구조사 | |
소계 | 152,504,279,809 | 75.59 | ||
해외 사업 |
아동권리실현의 기반 | 55,453,629 | 0.03 | 권리기반강화 정책개선(Global Advocacy 활동) |
기초보건과 복지 | 10,374,658,714 | 5.14 | 해외아동 결연사업(지역개발사업), 모자보건, 질병 퇴치, 기초보건, 영양지원(북한 지원 포함), 생식보건, 식수위생, 소득증대, 생활환경개선 | |
교육과 여가문화 | 7,231,088,952 | 3.58 | 영유아 교육, 초등교육, 중등교육, 직업훈련 | |
폭력으로부터의 아동보호 |
2,029,583,345 | 1.01 | 지역사회 기반 아동보호체계 구축, 아동보호그룹홈 지원 | |
특별보호조치 | 2,560,405,659 | 1.27 | 긴급구호, 재건복구 및 재난위험경감, 난민지원 | |
국제협력 | 579,687,532 | 0.29 | 국제협력(ChildFund Alliance 연대활동) | |
해외사업 연구조사 | 75,867,610 | 0.04 | 해외사업 연구조사 | |
소계 | 22,906,745,441 | 11.35 | ||
국내 및 해외 사업비용 소계 |
175,411,025,250 | 86.95 | ||
일반관리비용 | 7,156,285,103 | 3.55 | 기획, 인사, 회계, 감사 및 IT기획(통합업무시스템 및 홈페이지 운영) | |
모금비용 | 17,730,158,934 | 8.79 | 온라인 오프라인 모금캠페인 수행, 후원서비스 (국내외 사업보고서, 기부금영수증 등) 제공 | |
기타비용 | 1,448,579,789 | 0.72 | 재단빌딩임대 수익사업 시설관리비 및 인력비용 등 | |
사업비용 총계 (차기이월금, 법인세비용 제외) |
201,746,049,076 | 100 |
초록우산 어린이재단은 유엔아동권리협약 조항에 근거한 ‘유엔아동권리협약 클러스터’를 중심으로 사업을 펼쳐 개인적·즉각적 문제 해결을 넘어 근본적·구조적 변화에 이르기까지 아동권리증진에 힘쓰고 있습니다.
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.