투명하게 일하고 더욱 신뢰받습니다.
원칙 하나,
UN아동권리협약에 기반하여 아동이 당면한 문제를 해결하고, 아동친화적인 환경을 조성할 수 있도록 사업을 수행합니다. 또한 중장기 계획에 따라 예산계획을 수립하고, 이사회 승인을 받아 집행하여 매월 모니터링을 실시하고 있습니다. 매년 연말 사업 종료 시 사업보고서와 함께 집행 내역 결산 보고서를 작성하고, 이사회의 승인을 받은 법인 정보와 재무 정보를 주무부처와 초록우산 홈페이지에 투명하게 보고합니다.
원칙 둘,
모든 모금활동에 있어 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」, 「기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률」 관련 법령에 근거해 모금을 진행하며, ERP(Enterprise Resource Planning) 회계 시스템을 사용하여 체계적이고 투명하게 후원금을 관리·보고합니다.
원칙 셋,
공익법인으로서 엄격한 컴플라이언스를 적용하여 회계-예산 계획 및 집행 내역에 대해 내·외부 정기감사를 실시합니다. 연 2회 외부감사, 연1회 본부 및 사업기관 감사, 이사회 감사를 실시하고, 주무관청(중구청 외) 지도점검 및 정부 운영 감사를 성실하게 이행하여 책임감 있고 투명한 운영을 객관적으로 검증 받습니다.
원칙 넷,
「상속세 및 증여세법」 에 따라 법인에 대한 정보와 후원금 수입 및 지출내역에 대한 재무정보를 국세청 공시시스템과 초록우산 공식 홈페이지 등에 개재하여 후원자 및 일반인에게 투명하게 보고합니다.
구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 | |
---|---|---|---|---|
기부금품 | 기부금 | 193,644,598,815 | 67.2 | 개인후원자, 후원기업, 단체들의 정기 및 일시 납부금 |
기부물품 | 38,242,897,709 | 13.3 | 기증받은 후원물품 | |
보조금 | 40,473,192,757 | 14.0 | 정부보조금, 코이카 수입 등 | |
수익사업 | 1,778,070,400 | 0.6 | 건물 임대사업 수입 등 | |
프로그램 사업 | 452,340,310 | 0.2 | 복지프로그램 운영 수입 | |
사업 외 수익 | 4,715,188,256 | 1.6 | 잡수입, 이자수입, 유형자산처분이익 등 | |
전기이월금 | 8,761,258,980 | 3.0 | ||
수입내역 총계 | 288,067,547,227 | 100.0 |
구분 | 영역 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
---|---|---|---|---|
국내 사업 |
돌봄 | 106,713,346,788 | 37.0 | 보호대상아동지원, 가족돌봄아동지원, 이주배경아동지원, 위기영아지원, 돌봄지원 |
자립 | 6,306,051,723 | 2.2 | 자립준비청년지원 | |
교육 | 35,542,698,218 | 12.3 | 인재양성지원, 교육지원, 문화예술지원 | |
건강안전 | 30,469,198,187 | 10.6 | 의료지원, 인성함양, 학대피해아동지원, 여가놀이지원, 안전환경조성, 영양지원 | |
주거 | 5,107,821,827 | 1.8 | 주거지원 | |
아동권리옹호 | 15,468,100,114 | 5.4 | 미래세대교육(아동권리·인성나눔·디지털시민성·기후환경 교육), 권리인식강화 | |
긴급구호 | 201,142,110 | 0.1 | 긴급구호 | |
지역사회복지 | 8,790,397,586 | 3.1 | 사례관리, 지역조직화 | |
장애인복지 | 16,234,310,829 | 5.6 | 장애아동지원 | |
연구조사 | 853,886,177 | 0.3 | 연구조사 | |
소계 | 225,686,953,559 | 78.3 | ||
국제 사업 |
국제협력 | 531,383,845 | 0.2 | 글로벌 협력(Global Advocacy, Childfund Alliance 등) |
아동권리옹호 | 10,870,787 | 0.0 | 아동권리옹호 | |
보건 | 346,143,941 | 0.1 | 모자보건, 질병퇴치, 기초보건, 영양지원, 생식보건, 식수위생 | |
지역개발 | 4,562,986,690 | 1.6 | 지역조직화, 아동중심 지역사회 조성 | |
아동보호 | 1,163,996,824 | 0.4 | 아동보호체계구축, 온라인세이프티 | |
교육 | 10,268,980,854 | 3.6 | 영유아/초등/중등교육, 직업훈련, 디지털교육, 인재양성지원 | |
인도적지원/기후환경 | 2,936,988,267 | 1.0 | 긴급/만성 재난대응, 난민위기대응, 재난위험경감, 기후변화대응, 환경보호 | |
연구조사 | 608,697,822 | 0.2 | 연구조사 | |
소계 | 20,430,049,030 | 7.1 | ||
모금비용 | 32,441,283,321 | 11.3 | ||
일반관리비용 | 7,696,455,725 | 2.7 | ||
기타사업비용 | 1,786,672,093 | 0.6 | ||
사업 외 비용 | 18,653,499 | 0.0 | 유형자산처분손실 | |
법인세비용 | 7,480,000 | 0.0 | ||
지출내역 총계 | 288,067,547,227 | 100.0 |
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.