/ /
beautiful Flight /

지구촌 모든 아이들의
권리와 존엄성이 지켜지는 세상을 위한
‘가장 아름다운 비행’을 시작합니다.

invitation

지속되는 코로나로
자유로운 여행을 꿈꾸기 힘든 시기,

지친 몸과 마음을 선한 영향력으로
따뜻하게 만들어주는‘가장 아름다운 비행’
여러분을 초대합니다.

/
invitation

안녕하세요,

이 비행기는 네팔, 방글라데시, 라오스로 출발하는 비행 편입니다.

/
invitation

기본적인 권리조차 누리기 어려운
세 나라 아이들의 현실
을 살펴보고,

‘우리가 할 수 있는 일이 무엇인지’
찾아나가는 여정
이 될 것입니다.

/
invitation

비행이 끝날 무렵,

모든 아동의 권리가
존중 받는 세상으로
한 걸음 더 나아갈 수 있도록

여러분의 소중한 발자취를
남겨주시기 바랍니다.

/
invitation

즐거운 여행 되셨나요?
여러분의 이 여정이
아이들에게
새로운 시작이 될 수 있길 바라며.

‘가장 아름다운 비행’을
마무리 합니다.

/
invitation

걱정 없이 배움의 기회를 누리고
자유롭게 미래를 꿈꾸고
안전하고 건강하게 자랄 수 있도록

아이들에게 ‘세상에서 가장 큰 날개’
되어 주세요

닫기

							“걱정없이 마음껏 배우고 공부하고 싶어요”
							유엔아동권리협약 제 28조 교육받을 권리
							장애아동 취학률 30% /
							초등학교 중단율 23.1% /
							교사 역량 및 학교 운영 역량 부족으로
							인한  교육의 질 저하
							적절한 학교 시설 부족
							(남녀분리화장실 등)

							“폭력 없는 세상에서 살고 싶어요”
							유엔아동권리협약 제 19조 폭력과 학대
							13-15세 아동 또래 간 괴롭힘을 경험한 비율 50.5% /
							젠더 기반 폭력을 경험하거나 목격한 아동 비울 81% /
							교사 및 부모의 아동 대상 폭력과 차별
							(체벌, 남/여아 차별 등)
							폭력 및 차별 문제 대응 체계 및 역량 부족
닫기

							“매일 아침 다른 친구들처럼 학교에 가고 싶어요”
							유엔아동권리협약 제 32조 아동 노동으로부터 보호
							
							하루 평균 노동시간이 8시간 이상인 아동 비율약 75%
							(운송업 종사 아동 中) /											
							
							학교에 다녀본 경험이 있는 아동 비율 약 17.35%
							(운송업 종사 아동 中) /
							
							주 5일 이상 일하는 아동 비율 약 90%
							(가사 노동업 종사 아동 中)

							“혼자 집에 있는 시간이 줄어들었으면 좋겠어요”
							유엔아동권리협약 제 27조 기본적인 생활 수준
							
							생후 36-59개월 영유아 교육 참여 비율 10.5% /
							(방글라데시 실렛구 지역)
			
							영유아 보호시설 부족으로
							보호자 노동 시 아동 방임 빈번하게 발생
닫기

							“수업을 따라가는데 어려움이 없었으면 좋겠어요”
							유엔아동권리협약 제 28조 교육받을 권리
							라오어를 쓰지 않는 소수민족 비율(후아멍 지역) 84% /
							초등학교 1학년 과정을  마치지 못하고 그만둔 아동 비율 27% /
							라오어 읽기, 쓰기가 불가능한 2학년 아동 비율 54% /
							다양한 소수민족을 대상으로 한
							교사의 라오어 교육 역량 및 자원 부족

							살고 있는 마을과 학교가 깨끗하고 안전 했으면 좋겠어요
							유엔아동권리협약 제 6조 생존권과 발달권
							산악지형으로 경제활동에 제약이 많아
							아동을 학교에 보내지 않고
							가사노동을 시키거나
							조혼 시켜버리는 관습 팽배
							유해한 환경에 노출되는 아동 비율 높음
							(열악한 교육환경 및
							무차별적인 쓰레기 투기와 소각)
후원하기 후원하기 챗봇 닫기
최상단으로